最寄駅名 | 施設名 | 収容台数 | ||
---|---|---|---|---|
自転車 | 原付バイク | 自動車 | ||
東京 入谷 |
入谷駅南 | 126 | 22 | - |
東京 上野 |
不忍池 | 102 | - | - |
東京 護国寺 |
護国寺駅西 | 150 | - | - |
東京 北綾瀬 |
SOCP北綾瀬 | 136 | - | 16 |
東京 舎人ライナー沿線 |
見沼代親水公園 | 780 | 20 | - |
東京 舎人ライナー沿線 |
舎人駅東第1 | 92 | - | - |
東京 舎人ライナー沿線 |
舎人駅東第2 | 377 | 14 | - |
東京 舎人ライナー沿線 |
舎人公園 | 243 | - | - |
東京 舎人ライナー沿線 |
舎人公園東 | 100 | - | - |
東京 舎人ライナー沿線 |
舎人公園駅下 | 272 | - | - |
東京 舎人ライナー沿線 |
谷在家駅東 | 152 | - | - |
東京 舎人ライナー沿線 |
谷在家駅西 | 314 | - | - |
東京 舎人ライナー沿線 |
西新井大師西駅東 | 314 | - | - |
東京 舎人ライナー沿線 |
西新井大師西駅第1 | 101 | - | - |
東京 舎人ライナー沿線 |
西新井大師西駅第2 | 71 | - | - |
東京 舎人ライナー沿線 |
西新井大師西駅第3 | 36 | - | - |
東京 舎人ライナー沿線 |
西新井大師西駅第4 | 130 | - | - |
東京 舎人ライナー沿線 |
江北駅東 | 108 | - | - |
東京 舎人ライナー沿線 |
江北駅西 | 32 | - | - |
東京 舎人ライナー沿線 |
江北駅西第二 | 129 | - | - |
東京 舎人ライナー沿線 |
高野駅東 | 206 | - | - |
東京 舎人ライナー沿線 |
高野駅西 | 153 | 5 | - |
東京 舎人ライナー沿線 |
扇大橋駅東 | 331 | - | - |
東京 舎人ライナー沿線 |
扇大橋駅下 | 200 | - | - |
東京 舎人ライナー沿線 |
足立小台駅 | 79 | 21 | - |
東京 舎人ライナー沿線 |
宮城二丁目 | 64 | - | - |
東京 舎人ライナー沿線 |
江北陸橋下 | 72 | - | - |
東京 舎人ライナー沿線 |
江北二丁目 | 150 | - | - |
東京 舎人ライナー沿線 |
江北二丁目北 | 260 | - | - |
東京 舎人ライナー沿線 |
椿二丁目 | 230 | - | - |
東京 舎人ライナー沿線 |
鹿浜二丁目 | 90 | - | - |
東京 舎人ライナー沿線 |
西新井六丁目 | 100 | - | - |
東京 梅島 |
ベルモント公園 | 179 | 5 | - |
東京 北千住 |
北千住南 | 1,195 | - | - |
東京 竹の塚 |
竹の塚東 | 3,311 | - | - |
東京 竹の塚 |
竹の塚南 | 623 | - | - |
東京 竹の塚 |
竹の塚西 | 1,231 | - | - |
東京 竹の塚 |
竹ノ塚駅西口公共駐車場(駐輪場) | 250 | 9 | - |
東京 竹の塚 |
竹ノ塚駅西口公共駐車場(自動車) | - | - | 81 |
東京 竹の塚 |
竹の塚東口第1 | 337 | - | - |
東京 竹の塚 |
西竹の塚コインパーキング | 30 | - | - |
東京 竹の塚 |
竹ノ塚駅東口駅前広場 | 23 | - | - |
東京 竹の塚 |
竹ノ塚駅東口自転車駐車場 | 81 | - | - |
東京 西新井 |
西新井南 | 218 | - | - |
東京 西新井 |
西新井栄町 | 90 | - | - |
東京 西新井 |
西新井 | 1,176 | - | - |
東京 西新井 |
西新井西 | 403 | - | - |
東京 西新井 |
西新井東 | 575 | - | - |
東京 大師前 |
大師前 | 258 | - | - |
東京 板橋 |
北谷端公園脇 | 160 | - | - |
東京 西巣鴨 |
滝野川三丁目 | 371 | - | - |
東京 田端 |
田端駅前 | 598 | - | - |
東京 田端 |
新田端大橋北 | 705 | 80 | - |
東京 田端 |
新田端大橋南 | 675 | - | - |
東京 田端 |
新田端大橋中央 | 1003 | - | - |
東京 赤羽 | 赤羽駅南口第三 | 51 | - | - |
東京 赤羽 |
赤羽駅西口 | 660 | 7 | - |
東京 赤羽 |
赤羽駅東口 | 267 | - | - |
東京 赤羽 |
赤羽駅西口駅前 | 79 | - | - |
東京 十条 |
十条駅西口 | 700 | 40 | - |
東京 十条 |
十条駅東口 | 29 | - | - |
東京 東十条 |
SOCP東十条駅前 | 97 | - | - |
東京 王子 |
王子駅南・原付 | - | 23 | - |
東京 王子 |
音無親水公園 | 123 | - | - |
東京 王子 |
王子駅明治通り | 75 | - | - |
東京 尾久 |
尾久駅前 | 565 | - | - |
東京 西ヶ原 |
西ヶ原駅前 | 149 | - | - |
東京 上中里 |
上中里駅前 | 31 | - | |
東京 亀有 |
亀有東 | 1,482 | - | - |
東京 亀有 |
亀有西 | 1,309 | 100 | - |
東京 亀有 |
亀有駅南口公園下 | 1,431 | - | - |
東京 亀有 |
亀有南(リリオ) | 1,806 | - | - |
東京 亀有 |
SOCP亀有駅前 | 65 | - | - |
東京 高砂 |
高砂 | 348 | - | - |
東京 東京テレポート |
東京テレポート駅 | 190 | 10 | - |
東京 清澄白河 |
清澄白河駅地下 | 456 | 30 | - |
東京 東雲 |
東雲駅 | 80 | - | - |
東京 東雲 |
東雲駅第二 | 158 | 10 | - |
東京 辰巳 |
辰巳駅西口 | 1,369 | - | - |
東京 辰巳 |
辰巳駅東口 | 300 | - | - |
東京 森下 |
森下駅 | 39 | - | - |
東京 森下 |
森下駅第二 | 26 | 10 | - |
東京 森下 |
森下駅地下 | 310 | - | - |
東京 南砂町 |
新砂あゆみ公園 | 357 | 17 | - |
東京 南砂町 |
南砂町駅 | 642 | - | - |
東京 南砂町 |
南砂町駅西口 | 400 | 150 | - |
東京 南砂町 |
南砂三丁目公園内 | 59 | - | - |
東京 南砂町 |
南砂三丁目公園内第二 | 162 | - | - |
東京 南砂町 |
南砂三丁目公園内第三 | 39 | - | - |
東京 南砂町 |
南砂町駅地下 | 862 | - | - |
東京 調布 |
ココスクエア調布 | 146 | 24 | - |
東京 国分寺 |
国分寺駅北口 | 3,049 | 97 | - |
東京 国分寺 |
国分寺駅北口地下 | 3,066 | - | - |
東京 国分寺 |
国分寺駅南口 | 1,271 | - | - |
東京 国分寺 |
国分寺駅南口原付 | - | 131 | - |
東京 国分寺 |
殿ヶ谷戸庭園西 | 191 | - | - |
東京 国分寺 |
SOCP本町四丁目 | 500 | - | - |
東京 西国分寺 |
西国分寺駅北口 | 2,471 | 60 | - |
東京 西国分寺 |
西国分寺駅北口第2 | 85 | - | - |
東京 西国分寺 |
西国分寺駅南口 | 1,015 | - | - |
東京 西国分寺 |
西国分寺駅南口第2 | 105 | - | - |
千葉 北習志野 |
北習志野駅前ビル | 289 | - | - |
千葉 北習志野 |
北習志野駅前西口 | 45 | - | - |
東京 町屋 |
センターまちや | 1,339 | - | - |
東京 三河島 |
三河島駅前 | 486 | - | - |
東京 南千住 |
南千住駅東口 | 1,418 | 25 | - |
東京 日暮里 |
日暮里駅前 | 944 | - | - |
千葉 八柱 |
八柱駅前 | 140 | - | - |
茨城 牛久 |
SOCP牛久駅西 | 73 | - | 3 |
大阪 河内花園 |
パザパ花園東・西 | 144 | 3 | - |
シーバップ蒲田
住所 | 東京都大田区蒲田5-28-8 |
---|---|
料金 | 2時間無料 24時間ごと100円(お客様用) 無料時間なし 24時間ごと100円(一般用) 12時間ごと200円(バイク) |
収容数 | 119台(お客様用) 143台(一般用) 5台(一般用バイク) |
詳細 | 一時利用のみ 機械式 24時間営業 |
入谷駅南
住所 | 東京都台東区北上野1-15 |
---|---|
料金 | (自転車) 2時間無料 入庫後24時間ごと150円 (バイク) 無料時間無し 入庫後30分ごと50円 (1日最大500円) |
収容数 | 126台(自転車) 22台(バイク) |
詳細 | 一時利用のみ 機械式 24時間営業 |
不忍池
住所 | 東京都台東区上野公園2-1 |
---|---|
料金 | 24時間ごと150円 |
収容数 | 102台 |
詳細 | 一時利用のみ 機械式 24時間営業 |
護国寺駅西
住所 | 東京都文京区音羽2-12 |
---|---|
料金 | 2時間無料 以後10時間ごと100円 |
収容数 | 150台 |
詳細 | 一時利用のみ 機械式 24時間営業 |
見沼代親水公園
住所 | 東京都足立区舎人5-21-26 |
---|---|
料金 | 一時利用(自転車のみ) 1日1回120円 |
収容数 | 780台(自転車) 20台(原付) |
詳細 | 定期利用等お問合せ先 03-3899-1731 [月~土 6:00~20:00 日祝 9:30~16:30] |
舎人駅東第1
住所 | 東京都足立区舎人1-15-5 |
---|---|
料金 | 12時間ごと100円 |
収容数 | 92台 |
詳細 | 一時利用のみ 機械式 24時間営業 |
舎人駅東第2
住所 | 東京都足立区入谷1-6-11 |
---|---|
料金 | 一時利用 (自転車)12時間ごと100円 (原付)12時間ごと200円 |
収容数 | 377台(自転車) 14台(原付) |
詳細 | 駐輪場お問合せ先 03-3857-6460 (月~土7:00~9:00 17:00~19:00) 日祝休み 定期お問い合わせ先03-5856-4720(毎日12:00-22:00) |
舎人公園
住所 | 東京都足立区皿沼3-33-62 |
---|---|
料金 | 2時間無料 入庫後12時間ごと100円 |
収容数 | 243台 |
詳細 | 一時利用のみ 機械式 24時間営業 |
舎人公園東
住所 | 東京都足立区古千谷1舎人公園内 |
---|---|
料金 | 2時間無料 入庫後12時間ごと100円 |
収容数 | 100台 |
詳細 | 一時利用のみ 機械式 24時間営業 |
舎人公園駅下
住所 | 東京都足立区舎人公園1-10 |
---|---|
料金 | 一時利用 1日1回120円 |
収容数 | 272台 |
詳細 | 駐輪場お問合せ先 03-3856-7491 (月~土 6:30~19:00 日祝 9:00~12:30) 定期お問い合わせ先03-5856-4720(毎日12:00-22:00) |
谷在家駅東
住所 | 東京都足立区谷在家1-21-3 |
---|---|
料金 | 定期利用のみ |
収容数 | 152台 |
詳細 | お問合せ先 03-3899-5265 (谷在家駅西) [月~土 5:30~20:00 日祝 8:30~17:30] |
谷在家駅西
住所 | 東京都足立区谷在家3-20-19 |
---|---|
料金 | 一時利用 1日1回120円 |
収容数 | 314台 |
詳細 | 定期利用等お問合せ先 03-3899-5265 [月~土 6:30~20:00 日祝 9:30~16:30] |
西新井大師西駅東
住所 | 東京都足立区西新井7-16-11 |
---|---|
料金 | 定期利用のみ |
収容数 | 314台 |
詳細 | お問合せ先 03-3899-0331 [6:30~10:00 16:30~20:00] 日祝休み |
西新井大師西駅第1
住所 | 東京都足立区江北6-30-23 |
---|---|
料金 | 12時間ごと100円 |
収容数 | 101台 |
詳細 | 一時利用のみ 機械式 24時間営業 |
西新井大師西駅第2
住所 | 東京都足立区江北6-30-23 |
---|---|
料金 | 12時間ごと100円 |
収容数 | 71台 |
詳細 | 一時利用のみ 機械式 24時間営業 |
西新井大師西駅第3
住所 | 東京都足立区江北6-30-24 |
---|---|
料金 | 12時間ごと100円 |
収容数 | 36台 |
詳細 | 一時利用のみ 機械式 24時間営業 |
西新井大師西駅第4
住所 | 東京都足立区江北6-10先 |
---|---|
料金 | 3時間無料 12時間ごと100円 |
収容数 | 130台 |
詳細 | 一時利用のみ 機械式 24時間営業 |
江北駅東
住所 | 東京都足立区西新井本町2-32-17 |
---|---|
料金 | 定期利用のみ |
収容数 | 108台 |
詳細 | お問合せ先 03-3898-9116 [6:30~10:00 16:30~20:00] 日祝休み |
江北駅西
住所 | 東京都足立区江北4-1先 |
---|---|
料金 | 一時利用料金 2時間無料 12時間ごと100円 |
収容数 | 32台 |
詳細 | 一時利用のみ 機械式 24時間営業 |
江北駅西第二
住所 | 東京都足立区江北4-30先 |
---|---|
料金 | 定期利用のみ |
収容数 | 129台 |
詳細 | お問合せ先 03-3898-9116 (江北駅東) [6:00~10:00 16:00~20:00] 日祝休み |
高野駅東
住所 | 東京都足立区扇3-4-12 |
---|---|
料金 | 一時利用 1日1回120円 |
収容数 | 206台 |
詳細 | 定期利用等お問合せ先 03-3899-9971 [月~土 6:30~20:00 日祝 9:30~16:30] |
高野駅西
住所 | 東京都足立区扇2-38 |
---|---|
料金 | 一時利用 1日1回120円(自転車) 1日1回200円(原付) |
収容数 | 153台(自転車) 5台(原付) |
詳細 | ゲート式 定期利用等お問合せ先 03-3899-9971 (高野駅東) [月~土 6:30~20:00 日祝 9:30~16:30] |
扇大橋駅東
住所 | 東京都足立区扇1-21-11 |
---|---|
料金 | 一時利用 1日1回120円 |
収容数 | 331台 |
詳細 | 定期利用等お問合せ先 03-3899-9958 [月~土 6:30~20:00 日祝 9:30~16:30] |
扇大橋駅下
住所 | 東京都足立区扇2-25 |
---|---|
料金 | 一時利用 1日1回120円 |
収容数 | 200台 |
詳細 | 定期利用等お問合せ先 03-3899-2119 [月~土 6:30~20:00 日祝 9:00~12:30] |
足立小台駅
住所 | 東京都足立区小台1-20-1先 |
---|---|
料金 | 一時利用 1日1回120円(自転車) 1日1回200円(原付) |
収容数 | 79台(自転車) 21台(原付) |
詳細 | 駐輪場お問合せ先 03-5244-0601 (月~土 6:30~19:00 日祝 9:00~12:30) 定期お問い合わせ先03-5856-4720(毎日12:00-22:00) |
宮城二丁目
住所 | 宮城二丁目 |
---|---|
料金 | 一時利用料金 2時間無料 12時間ごと100円 |
収容数 | 23台(一時) 41台(定期) |
詳細 | 一時利用・定期利用 機械式 24時間営業 ※駐輪場に備え付けのボックスに、定期の申込用紙と利用案内あり |
江北陸橋下
住所 | 東京都足立区江北6-1先 |
---|---|
料金 | 無料 |
収容数 | 72台 |
詳細 | [巡回 6:30~8:30のうち1時間] 日祝休み |
江北二丁目
住所 | 東京都足立区江北2-8-17先 |
---|---|
料金 | 無料 |
収容数 | 150台 |
詳細 | [巡回 6:30~8:30のうち1時間] 日祝休み |
江北二丁目北
住所 | 東京都足立区江北2-43-10先 |
---|---|
料金 | 無料 |
収容数 | 260台 |
詳細 | [巡回 6:30~8:30のうち1時間] 日祝休み |
椿二丁目
住所 | 東京都足立区椿2-21-1先 |
---|---|
料金 | 無料 |
収容数 | 230台 |
詳細 | [巡回 10:00~13:00のうち1時間] 日祝休み |
鹿浜二丁目
住所 | 東京都足立区鹿浜2-24-2 |
---|---|
料金 | 無料 |
収容数 | 90台 |
詳細 | [巡回 10:00~13:00のうち1時間] 日祝休み |
西新井六丁目
住所 | 東京都足立区西新井6-7-8先 |
---|---|
料金 | 無料 |
収容数 | 100台 |
詳細 | [巡回 10:00~13:00のうち1時間] 日祝休み |
ベルモント公園
住所 | 東京都足立区梅島1-33先 |
---|---|
料金 | 2時間無料 入庫から 12時間ごと100円(自転車) 12時間ごと200円(原付) |
収容数 | 179台(自転車) 5台(原付) |
詳細 | 一時利用のみ 機械式 24時間営業 |
北千住南
住所 | 東京都足立区千住旭町42-3 (3F建て) |
---|---|
料金 | 定期のみ |
収容数 | 1,195台 |
詳細 | ゲート式 24時間営業 (管理室)(毎日6:30-20:00) 電話番号 03-3870-2619 |
竹の塚東
住所 | 東京都足立区竹の塚6-16-9 |
---|---|
料金 | A棟 定期のみ B棟 一時利用料金 2時間無料 入庫後12時間ごと100円 |
収容数 | A棟 1,915台 B棟 1,396台 シェアサイクル10台 |
詳細 | 定期等各種お問合せは03-3859-1065まで(管理室)(平日6:30-20:00 日祝7:00-17:00) |
竹の塚南
住所 | 東京都足立区西竹の塚1-14-5 |
---|---|
料金 | 定期利用のみ |
収容数 | 623台 |
詳細 | ゲート式 各種お問合せは03-3897-1848まで(管理室)(平日7:00-11:00 日祝 休) |
竹の塚西
住所 | 東京都足立区西竹の塚2-12-2 |
---|---|
料金 | 一時利用料金 2時間無料 入庫後12時間ごと100円 |
収容数 | 1,231台 シェアサイクル 9台 |
詳細 | 各種お問合せは03-5837-0505まで(管理室)(平日6:30-20:00 日祝7:00-17:00) 定期お問い合わせは03-5856-4720(毎日12:00-22:00) |
竹ノ塚駅西口公共駐車場(駐輪場)
住所 | 東京都足立区西竹の塚1-11-2(エミエルタワー内) |
---|---|
料金 | 【一時利用】(自転車) 2時間未満無料 12時間以内100円 以降12時間ごと100円 (原 付) 2時間未満無料 12時間以内150円 以降12時間ごと150円 ※竹の塚保健センター利用者は無料 【定期利用】1ヶ月2,500円 3ヶ月7,200円 |
収容数 | 250台(自転車) 9台(原付) |
詳細 | 5:00-25:00まで営業 各種お問合せは 03-3890-4439まで (管理室) 0120-520-230 (コールセンター) |
竹ノ塚駅西口公共駐車場(自動車)
住所 | 東京都足立区西竹の塚1-11-2(エミエルタワー内) |
---|---|
料金 | 【一時利用】8:00-22:00 20分100円 22:00-8:00 60分100円 ※竹の塚保健センター、SEIYU利用者はサービス券にて、1時間無料 当日1日最大料金1,200円(24時まで) |
収容数 | 81台 |
詳細 | 自動車は24時間入出庫可能 当駐車場のお問合せは 0120-77-8924まで |
竹の塚東口第1
住所 | 東京都足立区竹の塚6-7-5 |
---|---|
料金 | 7時間ごと110円 |
収容数 | 337台 |
詳細 | 一時利用のみ 機械式 24時間営業 |
西竹の塚コインパーキング
住所 | 東京都足立区西竹の塚2-3-5 |
---|---|
料金 | 一時利用 8時間毎 100円 (30台) |
収容数 | 30台 |
詳細 | お問合せ先 0120-520-230 |
北谷端公園脇
住所 | 東京都北区滝野川7-14先 |
---|---|
料金 | 24時間ごと150円 (2時間まで無料) |
収容数 | 160台 |
詳細 | 一時利用のみ 機械式 24時間営業 |
滝野川三丁目
住所 | 東京都北区滝野川3-11-2 |
---|---|
料金 | 入庫後24時間ごと150円 |
収容数 | 371台 |
詳細 | 一時利用のみ 機械式 24時間営業 |
田端駅前
住所 | 東京都北区田端6-1-3 |
---|---|
料金 | 一日一回 150円 |
収容数 | 598台 |
詳細 | 営業時間(毎日4時~1時) |
新田端大橋北
住所 | 東京都北区東田端2-20-45 |
---|---|
料金 | 自転車:入庫後24時間ごと150円 原付:入庫後24時間ごと200円 |
収容数 | 自転車705台 原付80台 |
詳細 | 機械式 24時間営業 |
新田端大橋南
住所 | 東京都北区東田端1-17-21 |
---|---|
料金 | 入庫後24時間ごと150円 |
収容数 | 675台 |
詳細 | 機械式 24時間営業 |
新田端大橋中央
住所 | 東京都北区東田端2-20-52 |
---|---|
料金 | 1日1回 150円 |
収容数 | 1003台 |
詳細 | 24時間利用可 有人管理時間(毎日6:30~19:30) |
赤羽駅南口第三
住所 | 東京都北区赤羽南2-9-43先 |
---|---|
料金 | 24時間ごと150円 (入庫後2時間まで無料) |
収容数 | 51台 |
詳細 | 機械式 24時間営業 |
赤羽駅西口
住所 | 東京都北区赤羽西1-7-1 |
---|---|
料金 | 一時利用 1日1回150円 (502台) |
収容数 | 660台(自転車) 7台(バイク) |
詳細 | 係員在籍時間4:00-翌1:00 定期利用等お問合せ先 03-3907-8208 |
赤羽駅東口
住所 | 東京都北区赤羽1-1番先 |
---|---|
料金 | 入庫後2時間まで無料、以降2時間毎100円、一日最大500円 |
収容数 | 267台 |
詳細 | 機械式 24時間営業 |
十条駅西口
住所 | 東京都北区上十条2-28番先 |
---|---|
料金 | 1階 1日1回 150円 3階 1日1回 100円 |
収容数 | 自転車:700台 原付:40台 |
詳細 | 機械式 24時間営業 |
十条駅東口
住所 | 東京都北区上十条1-14先 |
---|---|
料金 | 24時間毎150円 |
収容数 | 自転車:29台 |
詳細 | 機械式 24時間営業 |
赤羽駅西口駅前
住所 | 東京都北区赤羽西1-6番先外 |
---|---|
料金 | 2時間無料 以降2時間毎100円 一日最大500円 |
収容数 | 79台 |
詳細 | 機械式 24時間営業 |
王子駅南・原付
住所 | 東京都北区堀船1-1-8 |
---|---|
料金 | 24時間ごと200円 |
収容数 | 23台 |
詳細 | 一時利用のみ 機械式 24時間営業 |
音無親水公園
住所 | 東京都北区王子本町1-1-1先 |
---|---|
料金 | 4時間無料 その後(無料後)24時間ごと150円 |
収容数 | 123台 |
詳細 | 一時利用のみ 機械式 24時間営業 |
王子駅明治通り
住所 | 東京都北区王子1-22 東京都北区王子1-23 東京都北区王子1-6 |
---|---|
料金 | 24時間ごと150円(入庫後2時間無料) |
収容数 | 75台 |
詳細 | 一時利用のみ 機械式 24時間営業 |
尾久駅前
住所 | 東京都北区昭和町2-1-31 |
---|---|
料金 | 1階 一日一回 150円 2階または3階 一日一回 100円 |
収容数 | 565台 |
詳細 | 24時間利用可 有人管理時間(毎日6:30~19:30) |
西ヶ原駅前
住所 | 東京都北区西ヶ原2-3-1 |
---|---|
料金 | 【自転車】 <一時利用> 24h:150円 <定期利用:1ヵ月> 北区民一般:2,160円 北区民学生・減額:1,290円 北区民以外一般:3,240円 北区民以外学生・減額:1,940円 <定期利用:3ヵ月> 北区民一般:5,830円 北区民学生・減額:3,490円 北区民以外一般:8,740円 北区民以外学生・減額:5,240円 <定期利用:6ヵ月> 北区民一般:10,490円 北区民学生・減額:6,290円 北区民以外一般:15,730円 北区民以外学生・減額:9,430円 |
収容数 | 149台 |
詳細 | 一時利用・定期利用 機械式 24時間営業 ※駐輪場に備え付けのボックスに、定期の申込用紙と利用案内あり |
上中里駅前
住所 | 東京都北区上中里1-37-13 先 |
---|---|
料金 | 24時間毎150円 |
収容数 | 機械式一時利用 31台 |
詳細 | お問合せ先 03-5856-4665 (毎日24時間) |
亀有東
住所 | 東京都葛飾区亀有3‐25‐2 |
---|---|
料金 | 1日1回120円 (11回数券1,200円) 機械式は24時間120円 2Fは翌朝まで120円 |
収容数 | 定期1,212台 一時270台 |
詳細 | 定期利用等お問合せ 03-3602-2114(管理室 6:00-21:00) |
亀有西
住所 | 東京都葛飾区亀有4‐33‐6先 |
---|---|
料金 | 自転車1日1回120円 (11回数券1,200円) 機械式は24時間120円 原付バイク1日1回200円 |
収容数 | 定期自転車1,109台 一時自転車200台 原付バイク100台 |
詳細 | 定期利用等お問合せ 03-3628-6251(管理室 6:00-21:00) |
亀有駅南口公園下
住所 | 東京都葛飾区亀有3‐25‐1 |
---|---|
料金 | 1日1回150円 (11回数券1,500円) |
収容数 | 定期1,200台 一時231台 |
詳細 | 定期利用等お問合せ 03-5680-6025(管理室 4:00-25:20) |
亀有南(リリオ)
住所 | 東京都葛飾区亀有3-26-3 |
---|---|
料金 | 月極料金(定期利用) 1ヶ月:2,000円 3ヶ月:5,000円 ※販売期間:毎月20日から翌月5日まで(販売時間:7:00-23:00まで) 料金(一時利用):一日ごと120円 回数券:1,200円/1セット(11枚) ※イトーヨーカドー亀有駅前店でお買い物のお客様はお買い物金額にかかわらず当日の駐車料金は3時間まで無料。ニトリ亀有駅前店とノジマ亀有店でお買い物のお客様はお会計3000円以上で1日無料となります。入庫後精算機にて利用証明書をお出しして頂き、各店舗のお会計時にサービスカードとお引替え下さい。 |
収容数 | 定期1,042台 一時764台 |
詳細 | お問合せは、 亀有パーキングリリオ管理事務所 (03-3604-8354)までお願いします。 |
高砂
住所 | 東京都葛飾区高砂5-6-7 |
---|---|
料金 | 1日1回120円 (11回数券1,200円) |
収容数 | 32台(一時) 316台(定期) |
詳細 | 利用時間 午前4時30分~翌午前1時30分 お問合せ先 03-3627-7945 |
東京テレポート駅
住所 | 東京都江東区青海1-2-1 |
---|---|
料金 | 自転車:1日1回100円 原付:1日1回200円 |
収容数 | 自転車:一時利用10台 定期利用180台 原付:一時利用5台 定期利用5台 |
詳細 | 定期利用等お問合せ先 03-5856-4720 (毎日12:00~21:00) |
清澄白河駅地下
住所 | 東京都江東区清澄3-3先 |
---|---|
料金 | 一時利用 1日1回100円 (原付200円) |
収容数 | 自転車456台 原付30台 |
詳細 | 定期利用等 お問合せ先 03-5620-5841 (4:45~翌1:15) |
東雲駅
住所 | 東京都江東区東雲2-8-11 |
---|---|
料金 | 定期利用のみ |
収容数 | 80台(自転車のみ) |
詳細 | お問合せ先 03-5856-4720 (毎日12:00-21:00) |
東雲駅第二
住所 | 東京都江東区東雲2-15-15 |
---|---|
料金 | 自転車(一時利用)24時間100円 原付(一時利用)24時間200円 |
収容数 | 自転車(一時利用)48台 自転車(定期)110台 原付(一時利用)5台 原付(定期)5台 |
詳細 | 一時利用についてのお問合せ先 03-5856-4665 (毎日24時間) 定期利用についてのお問合せ先 03-5856-4720 (毎日12:00-21:00) |
辰巳駅西口
住所 | 東京都江東区辰巳1-1-40 |
---|---|
料金 | 一時利用 1日1回100円 |
収容数 | 1,369台 |
詳細 | 24時間開放 お問合せ先 03-5569-8508 (6:00~20:00) 定期契約のお問い合わせ先So-Managerサポートセンター03-5856-4720(12:00~22:00) |
辰巳駅東口
住所 | 東京都江東区辰巳1-12先 |
---|---|
料金 | 一時利用 1日1回100円 (40台) |
収容数 | 300台 |
詳細 | 24時間開放 お問合せ先 03-5569-8508 (辰巳駅西口 6:00~20:00) 定期契約のお問い合わせ先So-Managerサポートセンター03-5856-4720(12:00~22:00) |
森下駅第二
住所 | 東京都江東区新大橋3-8-7 |
---|---|
料金 | 入庫後24時間ごと 150円(自転車) 200円(原付) |
収容数 | 26台(自転車) 10台(原付) |
詳細 | 一時利用のみ 機械式 24時間営業 |
森下駅地下
住所 | 東京都江東区森下2-30-7先 |
---|---|
料金 | 一時利用 1日1回100円 |
収容数 | 310台 |
詳細 | 定期利用等お問合せ先 03-3633-4031 (4:45~翌1:15) |
新砂あゆみ公園
住所 | 東京都江東区新砂3-3-6 |
---|---|
料金 | 自転車:24時間ごと100円(入庫後3時間無料) 原付バイク:24時間ごと200円 |
収容数 | 357台(自転車) 17台(原付) |
詳細 | 定期利用お問合せ先 03-3644-1761 (南砂町駅地下自転車駐車場 4:45~翌1:15) 一時利用お問合せ先 03-5856-4665 |
南砂町駅
住所 | 東京都江東区南砂3-14-21 |
---|---|
料金 | 一時利用 1日1回100円 |
収容数 | 602台(定期) 40台(一時) |
詳細 | お問合せ先 03-3644-1761 (南砂町駅地下自転車駐車場) [月~土 7:00~19:00 日・祝 7:00~13:00] (正月1~3日は無人) |
南砂町駅西口
住所 | 東京都江東区南砂3-9先 |
---|---|
料金 | 自転車:1日1回100円 原付:1日1回200円 |
収容数 | 自転車400台 原付150台 |
詳細 | 定期利用等お問合せ先 080-2102-9800 [月~土 7:00~19:00 日・祝 7:00~13:00] (正月1~3日は無人) *定期のみ125㏄以上受入有り |
南砂三丁目公園内
住所 | 東京都江東区南砂3-14-21 |
---|---|
料金 | 定期利用 |
収容数 | 59台 |
詳細 | お問合せ先 03-3644-1761 (南砂町駅地下自転車駐車場 4:45~翌1:15) |
南砂三丁目公園内第二
住所 | 東京都江東区南砂3-14-21 |
---|---|
料金 | 定期利用 |
収容数 | 162台 |
詳細 | お問合せ先 03-3644-1761 (南砂町駅地下自転車駐車場 4:45~翌1:15) |
南砂三丁目公園内第三
住所 | 東京都江東区南砂3-14-21 |
---|---|
料金 | 定期利用 |
収容数 | 39台 |
詳細 | お問合せ先 03-3644-1761 (南砂町駅地下自転車駐車場 4:45~翌1:15) |
南砂町駅地下
住所 | 東京都江東区南砂3-14先 |
---|---|
料金 | 一時利用 1日1回100円 (330台) |
収容数 | 862台 |
詳細 | 定期利用等お問合せ先 03-3644-1761 (4:45~翌1:15) |
ココスクエア調布
住所 | 東京都調布市国領町3-1-38 |
---|---|
料金 | 3時間無料 その後2時間ごと100円 (自転車) 3時間無料 その後1時間ごと100円 (バイク) |
収容数 | 146台(自転車) 24台(バイク) |
詳細 | 一時利用のみ 機械式 24時間営業 |
国分寺駅北口
住所 | 東京都国分寺市本町2-1-8 |
---|---|
料金 | 一時利用 (自転車)1日1回100円 (原付)1日1回150円 利用時間:午前6時から翌日午前1時まで |
収容数 | 3,049台(自転車) 97台(原付) |
詳細 | 定期利用等お問合せ先 042-325-2367 [6:00~25:00] |
国分寺駅南口
住所 | 東京都国分寺市南町3-22-17 |
---|---|
料金 | 一時利用 1日1回100円 利用時間:午前4時から翌日午前1時まで |
収容数 | 1,271台 |
詳細 | 定期利用等お問合せ先 042-328-3990 [6:00~25:00] |
国分寺駅南口原付
住所 | 東京都国分寺市南町3-9 |
---|---|
料金 | 定期利用のみ |
収容数 | 131台 |
詳細 | お問合せ先 042-328-3990 (国分寺駅南口管理室 巡回管理) 24時間開放 |
殿ヶ谷戸庭園西
住所 | 東京都国分寺市南町2-16 |
---|---|
料金 | 定期利用のみ |
収容数 | 191台 |
